130 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус"
С момента выхода первого рейтинга Фокуса «100 самых богатых людей Украины» изменилось многое – и в стране, и в правилах ведения бизнеса, и в отношении миллионеров к прессе. Неизменными остались лишь правила составления рейтинга.
В рейтинг Фокуса «130 самых богатых людей Украины» вошли только те, чьё право собственности на те или иные активы можно доказать на основании открытых источников. Это официальные отчёты компаний, публикации в прессе, интервью самих бизнесменов и расчёты экспертов рынка. Оценка стоимости активов проводилась аналитической группой, в состав которой входили инвестиционные банкиры и отраслевые эксперты, использовавшие профессиональные методики расчёта.
Поэтому многие из тех, кто старается не афишировать свою собственность, в список не вошли. Как и в прошлом году, запутанная структура собственности или отсутствие достаточной информации об активах в открытых источниках не позволили нам включить в рейтинг многих известных людей, таких, например, как Святослав Нечитайло (ЧП «Баядера») или Юсеф Харес (Hares group).
В то же время растущая публичность и открытость собственников компаний позволила более точно оценить их состояние. Неслучайно нынешний перечень самых богатых украинцев содержит 20 долларовых миллиардеров (в прошлом году их было 10) и 110 мультимиллионеров. Свои активы в Украине до заветного миллиарда увеличил Константин Григоришин (группа «Энергетический стандарт»), вошли в число миллиардеров Леонид Юрушев (Кременчугский сталелитейный завод) и Валерий Хорошковский (председатель Государственной таможенной службы Украины).
В процессе определения участников рейтинга проявилась интересная тенденция. Собственники, размещающие акции своих компаний на мировых и украинских биржах, стремящиеся к публичности и открытости бизнеса, сразу же вырастают в цене.
В частности, речь идёт о Леониде Байсарове (ОАО «Шахта «Красноармейская-Западная № 1»), акции компании которого с недавних пор котируются на ПФТС, и Константине Жеваго (Ferrexpo), который благодаря удачному IPO сумел подняться в рейтинге сразу на три позиции, а акции его компании с момента размещения подорожали почти вдвое. С другой стороны, активы группы «Приват» эксперты оценивают не менее чем в $13 млрд., но чересчур сложная структура собственности не позволяет связать их с основными владельцами группы – Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и др. Поэтому их состояние в нашем рейтинге выглядит скромнее, чем можно было ожидать.
Многие из участников предыдущего рейтинга улучшили свои позиции также благодаря удачным сделкам. Виктор Пинчук, продав Укрсоцбанк, значительно повысил свою «стоимость». А Вадим Новинский, благодаря передаче горнорудных активов Ринату Ахметову и вхождению в состав акционеров его компании «Метинвест», сумел подняться на 16 позиций и войти в число миллиардеров. Впервые попал в список богатых Александр Савчук, купивший контрольный пакет акций ОАО «Азовмаш».
В целом в рейтинге Фокуса представлены практически все сферы деятельности, которые приносят своим хозяевам высокие доходы. И хотя металлургия, энергетика и машиностроение по-прежнему остаются наиболее прибыльными отраслями, наблюдается ещё одна интересная тенденция: за последний год значительно выросла стоимость компаний, работающих на потребительском рынке. В частности, сумели удвоить своё состояние Андрей Веревский, Евгений Черняк, Борис Колесников.
В этом году мы решили не включать в рейтинг иностранцев, основной бизнес которых находится за пределами страны (таких как Лакшми Миттал, например). В то же время увеличилось количество представителей региональных бизнес-элит Украины. Впервые вошли в наш рейтинг Юрий Лещинский (Житомир), Алексей Вадатурский (Николаев), Михаил и Данила Корилкевичи (Ровно).
Представляя очередной рейтинг, Фокус надеется, что стремление к прозрачности и открытости отечественных бизнесменов будет только усиливаться, а сам бизнес станет работать с высокой рентабельностью. И тогда в следующем году в нашем списке может появиться ещё больше новых имён.
130 самых богатых людей Украины
№ | Имя, фамилия должность | Состояние на | Состояние на февраль 2008 г., $ | ||
1 | Ринат Ахметов, | 12 млрд. |
| ||
2 | Виктор Пинчук, | 4,4 млрд. |
| ||
3 | Игорь Коломойский, | 3,3 млрд. |
| ||
4 | Геннадий Боголюбов, | 3,2 млрд. |
| ||
5 | Константин Жеваго, | 1,7 млрд. |
| ||
6 | Владимир Бойко, | 1,3 млрд. | 3,150 млрд. | ||
7 | Виталий Гайдук, | 2,3 млрд. | 2,770 млрд. | ||
8 | Сергей Тарута, | 2,3 млрд. | 2,650 млрд. | ||
9 | Вадим Новинский, | 650 млн. | 2,550 млрд. | ||
10 | Константин Григоришин, | 908 млн. | 1,730 млрд. | ||
11 | Дмитрий Фирташ, | 1,4 млрд. | 1,710 млрд. | ||
12 | Леонид Байсаров, | 523 млн. | 1,540 млрд | ||
13 | Пётр Порошенко, | 756 млн. | 1,450 млрд. | ||
14 | Алексей Мартынов, | 700 млн. | 1,285 млрд. | ||
15 | Леонид Юрушев, | 940 млн. | 1,270 млрд. | ||
16 | Алекс Шнайдер, | 950 млн. | 1,190 млрд. | ||
17 | Валерий Хорошковский, | 690 млн. | 1,160 млрд. | ||
18 | Эдуард Шифрин, | 850 млн. | 1,050 млрд. | ||
19-20 | Александр и Сергей Буряки, | 550 млн. | 1,040 млрд. | ||
21 | Владимир Матвиенко, | 995 млн. |
| ||
22 | Леонид Черновецкий, | 275 млн. |
| ||
23 | Юрий Косюк, | 930 млн. | 980 млн. | ||
24 | Фёдор Шпиг, | 687 млн. | 930 млн. | ||
25 | Василий Хмельницкий, | 630 млн. | 920 млн. | ||
26 | Григорий и Игорь Суркисы, | 730 млн. | 915 млн. | ||
27 | Александр Ярославский, | 725 млн. | 905 млн. | ||
28 | Сергей Тигипко, основатель и совладелец группы ТАС | 780 млн. | 900 млн. | ||
29 | Андрей Иванов, | 580 млн. | 840 млн. | ||
30 | Тариэл Васадзе, | 720 млн. | 780 млн. | ||
31 | Николай Толмачёв, гендиректор компании <ТММ> | 525 млн. | 735 млн. | ||
32 | Александр Слободян, | 560 млн. | 730 млн. | ||
33 | Виталий Антонов, | 345 млн. | 720 млн. | ||
34 | Роман Лунин, | 575 млн. | 690 млн. | ||
35 | Игорь Еремеев, | 460 млн. | 670 млн. | ||
36 | Сергей Лагур, | 465 млн. | 660 млн. | ||
37 | Виктор Нусенкис, | 523 млн. | 655 млн. | ||
38 | Владимир Костерин, | 105 млн. | 652 млн. | ||
39 | Андрей Охлопков, | 540 млн. | 650 млн. | ||
40 | Олег Мкртчян, | 510 млн. | 640 млн. | ||
41 | Андрей и Сергей Клюевы, | 470 млн. | 635 млн. | ||
42 | Игорь Баленко, | 507 млн. | 632 млн. | ||
43 | Георгий Скударь, | 504 млн. | 630 млн. | ||
44 | Андрей Веревский, | 285 млн. | 615 млн. | ||
45 | Игорь Гиленко, | 430 млн. | 605 млн. | ||
46 | Пётр Дыминский, | 400 млн. | 580 млн. | ||
47 | Геннадий Васильев, | 523 млн. | 575 млн. | ||
48 | Сергей Максимов, | 340 млн. | 545 млн. | ||
49 | Яков Грибов, | 280 млн. | 540 млн. | ||
50 | Василий Горбаль, | 291 млн. | 530 млн. | ||
51 | Евгений Черняк, | 223 млн. | 522 млн. | ||
52 | Эдуард Прутник, | new | 520 млн. | ||
53 | Лев Парцхаладзе, | 341 млн. | 510 млн. | ||
54 | Эрнест Галиев, | 395 млн. | 495 млн. | ||
55 | Николай Янковский, | 335 млн. | 480 млн. | ||
56 | Борис Колесников, | 220 млн. | 470 млн. | ||
57 | Виктор Медведчук, | 367 млн. | 460 млн. | ||
58 | Александр Деркач, | 380 млн. | 455 млн. | ||
59 | Игорь Беззуб, | 225 млн. | 441 млн. | ||
60 | Игорь Дворецкий, | 320 млн. | 440 млн. | ||
61 | Владимир Костельман, | 305 млн. | 432 млн. | ||
62 | Леонид Климов, | 289 млн. | 431 млн. | ||
63 | Евгений Сигал, | 332 млн. | 430 млн. | ||
64 | Николай Лагун, | new | 410 млн. | ||
65 | Валентин Ландык, | 314 млн. | 392 млн. | ||
66 | Александр Савчук, | new | 389 млн. | ||
67 | Арсен Аваков, | 300 млн. | 385 млн. | ||
68 | Алекс Ровт, | new | 380 млн. | ||
69 | Александр Роднянский, гендиректор телехолдинга | 260 млн. | 375 млн. | ||
70 | Вячеслав Богуслаев, | 106 млн. | 372 млн. | ||
71 | Сергей и Василий Бубки, | 315 млн. | 370 млн. | ||
72 | Вадим Пятов, | new | 355 млн. | ||
73 | Владимир и Андрей Колодюки, | 325 млн. | 350 млн. | ||
74 | Марк Беккер, совладелец банка <П_вденний> | 230 млн. | 310 млн. | ||
75 | Александр Лойфенфельд, председатель набсовета банка <Синтез> | 195 млн. | 300 млн. | ||
76 | Владимир Вагоровский, председатель набсовета группы <Амстор> | 129 млн. | 292 млн. | ||
77 | Александр Мартынов, | 214 млн. | 290 млн. | ||
78 | Сергей Слабенко, | new | 286 млн. | ||
79 | Анатолий Юркевич, | 145 млн. | 285 млн. | ||
80 | Александр Фельдман, | 224 млн. | 280 млн. | ||
81 | Давид Жвания, | 215 млн. |
| ||
82 | Виталий Цехмистренко, | 207 млн. |
| ||
83 | Владимир Авраменко, | 190 млн. |
| ||
84 | Геннадий Корбан, | new |
| ||
85 | Вадим Рабинович, |
| 255 млн. | ||
86 | Александр и Юрий Родины, | new | 253 млн. | ||
87 | Вагиф Алиев, | 140 млн. | 252 млн. | ||
88 | Филя Жебровская, | 155 млн. | 251 млн. | ||
89-91 | Гарри Корогодский, | new | 250 млн. | ||
89-91 | Александр Меламуд, | 150 млн. | 250 млн. | ||
89-91 | Михаил Шпильман, | new | 250 млн. | ||
92 | Олег Боярин, | 180 млн. | 245 млн. | ||
93 | Наталья Королевская, | new | 243 млн. | ||
94 | Денис Горбуненко, | 182 млн. | 232 млн. | ||
95 | Владимир Поляченко, | new | 230 млн. | ||
96 | Вадим Ермолаев, | 165 млн. | 227 млн. | ||
97 | Владимир Школьник, | 168 млн. | 225 млн. | ||
98 | Борис Фуксман, | ||||
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Продукты в два раза дешевле, чем обычно: в АТБ еще 2 дня будут продавать товары по низким ценам
Еще два дня покупатели могут существенно сэкономить
Как выбрать действительно хорошие бананы в АТБ и Сильпо. Инструкция для покупателей
Советы для покупателей украинских супермаркетов
Важное обращение ПриватБанка к клиентам: что изменилось в правилах выдачи карточек для ВПЛ
Обновление касается количества карт, которые может оформить клиент ПриватБанка
Только два раза сходить в «АТБ» за продуктами. На что хватает минимальной пенсии украинского пенсионера
Адвокат провела социальный эксперимент
Клиенты ПриватБанка получат почти по 7 тысяч гривен. Владельцы карт и не только
Приватбанк приступил к выплате помощи для ВПЛ
Карта какого банка у вас есть? Проверьте, можете получить в супермаркетах АТБ скидку до 50%
АТБ снизила цены на продукты для покупателей, у которых есть банковская карта одного из 4-х банков